English English
ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

motera hoʻokomo hoʻokomo paʻa mau

IE4 Mākēneki Mākēneki synchronous mīkini moʻo ʻekolu a me hoʻokahi pae AC uila hoʻokomo uila
ʻO ke ʻano motika: ka iwi alumini / hao hao
Ka mana puka: 0,75 kW - 375kW
Helu kino: IEC 80 - 355
Ka helu o nā kia: 2, 4, 6, 8
Anakahi uila: 220 / 380V, 380 / 660V, 230 / 400V, 400 / 690V (hiki ke i hoʻopilikino ʻia)
ʻO ka pinepine: 50 & 60 Hz
Pākuʻi pale: IP 55
Loiloi ʻana i ka ikehu ma ikehu: IE4

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

 

Nā huapalapala loea: 
Ka nui o ka mōlina: 71-355
Laulā mana: 0.55-400KW Wikiwiki: 1500-4500 RPM
IP55, Papa F ʻūpale, Papa B temp.rise, S1 kuleana
Voltage 400V
Ka mahana wela e pili ana: - 20 ° C ~ 40 ° C
Kiʻekiʻena <1000M

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa


noi:
ʻO nā Elevators Jans, nā pauma, nā mea lawe, nā mea hoʻopau, nā kaʻa uila. Nā mīkini ʻoihana pono, nā mea hoʻopili, a me nā noi ʻē aʻe kahi e wikiwiki ai ka wikiwiki, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ke kani haʻahaʻa a hoʻemi ʻia ka leo.

Nā wehewehe piha
Model Number:
YE2 132S-8pole
Type:
Ka Mokuea
ʻO ka pinepine:
50HZ
Phase:
Māhele ʻekolu
palapala hoʻomaikaʻi:
CE, ISO9001
Hoʻoikaika i ka pono:
kūpono
Hōʻailona AC
380V
ka hoʻokōʻana:
IE 2
Product Name:
YE2 ʻekolu-ʻāpana hoʻokomo motera
kala like 'ole:
Noi nā mea kūʻai mai
Nā Puʻupuʻu iʻikeʻia:
200-660V
Kaha Manaʻo:
0.75-375KW
Loipālākiō Speed:
600/1000/1500 / 3000r / min
ano:
100% hou
ke kaupaona:
60kg
Pole:
2P/4P/6P/8P/10P
Material:
keleawe
noi:
Machines

Pāʻani & Hoʻohui ʻana

Ke Kuhiakau:
Hoʻolaha kiʻi
ʻĀpana pālākiō hoʻokahi: 
41X35X51 Kime
Ke kaumaha koʻikoʻi:
60.0 kg
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau :
 
Product Description
ka mīkini paʻa manu uila paʻa
ka mīkini paʻa manu uila paʻa
ka mīkini paʻa manu uila paʻa
ka mīkini paʻa manu uila paʻa
 

Kūlike nā ana hoʻonohonoho o nā YE3 series motors i ke kūlana IEC60034. Loaʻa iā ia kahi hanana kūpono, nani ke nānā aku, kiʻekiʻe pono, haʻahaʻa haʻahaʻa, kiʻekiʻe o ka pale a me ka hoʻonani. Hiki ke hoʻohana ākea ʻia i ka pā, pauma wai, mīkini pono mīkini, mīkini hana halihali compressor e hoʻokele ai i nā ʻano hana mechanical maʻamau. Hiki nō ke hoʻohana i loko o ka ʻaila kā, hana kemika, 

 kila, hoʻouku a me nā wahi ʻē aʻe e ʻilihune ʻē ai nā loulou.

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

Product Description

  Hoʻolālā ʻia ka moʻo XNYE3 ultra-efficence ʻekolu-ʻāpana motor e ka hoʻolālā hoʻohui aupuni. Kūlike piha ia i nā manaʻo pili o ka GB / t22722-2008 a me nā iec34-1. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ke ʻano novel, nani ke nānā aku, haʻahaʻa haʻalulu a me ka walaʻau haʻahaʻa.

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa
   Hoʻopili piha nā XNYE3 series motors, hoʻopihapiha ʻia ka ea pilikino a hoʻoluʻu loa ʻekolu mau manawa hoʻokomo i nā motoka o IC416, kūlike ka pono o ka ikehu me IE2 / IE3 o iec60034-30. hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi a ka poʻe kūʻai. Ke ʻano o ka hana - 380 ºC, 50 at C, i kahi kiʻekiʻe o 40 m, F, H pae papa insulation, papa palekana IP15, ala hoʻoluʻolu ICO1000 IC55, dute S141, hoʻonohonoho a hoʻopili paha. i nā kūlana IEC a me DIN. Hoʻomaikaʻi ʻia ka interchangeability a me ke ao holoʻokoʻa o ka moto ʻekolu pae. Hiki ke hoʻohana ākea kēia kaʻina o nā mīkini i nā pono mīkini, nā mea hoʻoemi, nā pauma, nā mea pā, nā mīkini ukana, nā mīkini mining, nā mīkini hana a me nā ʻoihana hoʻoili mīkini. .
ʻO XNYE3 series motors he motive kumu laulā, kūpono no ka hoʻokele ʻana i nā pono hana mīkini me ka ʻole o nā koina kūikawā. XNYE3 (IE2 / IE3) hui pū me nā motoka series gb18613-2012 o ka pae 3/2.

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

kōmikeʻIkepili

ʻAno  ia auoiaea anakahi uila
(V)
o kēia
(A)
'O ka pinepine
(HZ)
Speed
(R / min)
ʻEeff
(%)
Kaha Mea
(kosΦ)
Aia / i ʻO Ts / Tn Tmax
/ Tn
HP KW
XNYE3-90S1-2 1 0.75 380 50 1.7 2895 80.7 0.82 6.8 2.3 2.3
XNYE3-90S2-2 1.5 1.1 380 50 2.4 2890 82.7 0.83 7.3 2.3 2.3
XNYE3-90L1-2 2 1.5 380 50 3.2 2900 84.2 0.84 7.6 2.3 2.3
XNYE3-90L2-2 3 2.2 380 50 4.6 2900 85.9 0.85 7.8 2.3 2.3
XNYE3-112S1-2 4 3 380 50 6.0 2895 87.1 0.87 8.1 2.3 2.3
XNYE3-112S2-2 5.5 4 380 50 7.8 2915 88.1 0.88 8.3 2.3 2.3
XNYE3-112M1-2 7.5 5.5 380 50 10.6 2945 89.2 0.88 8.0 2.2 2.3
XNYE3-112M2-2 10 7.5 380 50 14.4 2940 90.1 0.88 7.8 2.3 2.3
XNYE3-112L-2 15 11 380 50 20.6 2950 91.2 0.89 7.9 2.3 2.3
XNYE3-132S1-2 7.5 5.5 380 50 10.6 2945 89.2 0.88 8.0 2.2 2.3
XNYE3-132S2-2 10 7.5 380 50 14.4 2940 90.1 0.88 7.8 2.2 2.3
XNYE3-132M1-2 15 11 380 50 20.6 2950 91.2 0.89 7.9 2.2 2.3
XNYE3-132M2-2 20 15 380 50 27.9 2950 91.9 0.89 8.0 2.2 2.3
XNYE3-132L-2 25 18.5 380 50 34.2 2950 92.4 0.89 8.1 2.2 2.3
 
XNYE3-90S1-4 1 0.75 380 50 1.8 1435 82.5 0.75 6.3 2.3 2.3
XNYE3-90S2-4 1.5 1.1 380 50 2.6 1440 84.1 0.76 6.5 2.3 2.3
XNYE3-90L1-4 2 1.5 380 50 3.5 1440 85.3 0.77 6.6 2.3 2.3
XNYE3-90L2-4 3 2.2 380 50 4.8 1455 86.7 0.81 6.9 2.3 2.3
XNYE3-112S1-4 4 3 380 50 6.3 1455 87.7 0.82 7.5 2.3 2.3
XNYE3-112S2-4 5.5 4 380 50 8.4 1460 88.6 0.82 7.6 2.3 2.3
XNYE3-112M1-4 7.5 5.5 380 50 11.2 1475 89.6 0.83 7.7 2.0 2.3
XNYE3-112M2-4 10 7.5 380 50 15.0 1470 90.4 0.84 7.5 2.0 2.3
XNYE3-112L-4 15 11 380 50 21.5 1475 91.4 0.85 7.4 2.2 2.3
XNYE3-132S1-4 7.5 5.5 380 50 11.2 1475 89.6 0.83 7.7 2.0 2.3
XNYE3-132S2-4 10 7.5 380 50 15.0 1470 90.4 0.84 7.5 2.0 2.3
XNYE3-132M-4 15 11 380 50 21.5 1475 91.4 0.85 7.4 2.2 2.3
XNYE3-132L1-4 20 15 380 50 28.8 1475 92.1 0.86 7.5 2.2 2.3
XNYE3-132L2-4 25 18.5 380 50 35.3 1480 92.6 0.86 7.5 2.2 2.3
 
XNYE3-90S1-6 1 0.75 380 50 2.0 960 78.9 0.71 5.8 2.1 2.1
XNYE3-90S2-6 1.5 1.1 380 50 2.8 960 81.0 0.73 5.9 2.1 2.1
XNYE3-90L-6 2 1.5 380 50 3.8 955 82.5 0.73 6.0 2.1 2.1
XNYE3-112S-6 2 1.5 380 50 3.8 955 82.5 0.73 6.0 2.1 2.1
XNYE3-112M-6 3 2.2 380 50 5.4 970 84.3 0.74 6.0 2.1 2.1
XNYE3-112L1-6 4 3 380 50 7.2 975 85.6 0.74 6.2 2.0 2.1
XNYE3-112L2-6 5.5 4 380 50 9.5 975 86.8 0.74 6.8 2.0 2.1
XNYE3-132S1-6 5.5 4 380 50 9.5 975 86.8 0.74 6.8 2.0 2.1
XNYE3-132S2-6 7.5 5.5 380 50 12.7 975 88.0 0.75 7.1 2.0 2.1
XNYE3-132M-6 10 7.5 380 50 16.2 980 89.1 0.79 6.7 2.1 2.1
XNYE3-132L-6 15 11 380 50 23.1 980 90.3 0.80 6.9 2.1 2.0
 
XNYE3-90S1-8 0.55 0.37 380 50 1.49 660 62.0 0.61 4.0 1.8 1.9
XNYE3-90S2-8 0.75 0.55 380 50 2.18 660 63.0 0.61 4.0 1.8 2.0
XNYE3-90L1-8 1 0.75 380 50 2.39 680 71.0 0.67 4.0 1.8 2.0
XNYE3-90L2-8 1.5 1.1 380 50 3.32 680 73.0 0.69 5.0 1.8 2.0
XNYE3-112S-8 1.5 1.1 380 50 3.32 680 73.0 0.69 5.0 1.8 2.0
XNYE3-112M-8 2 1.5 380 50 4.5 690 75.0 0.69 5.0 1.8 2.0
XNYE3-112L1-8 3 2.2 380 50 6.0 690 78.0 0.71 6.0 1.8 2.0
XNYE3-112L2-8 4 3 380 50 7.9 690 79.0 0.73 6.0 1.8 2.0
XNYE3-132S-8 3 2.2 380 50 6.0 690 78.0 0.71 6.0 1.8 2.0
XNYE3-132M1-8 4 3 380 50 7.9 710 79.0 0.73 6.0 1.8 2.0
XNYE3-132M2-8 5.5 4 380 50 10.3 710 81.0 0.73 6.0 1.9 2.0
XNYE3-132L-8 7.5 5.5 380 50 13.6 720 83.0 0.74 6.0 2.0 2.0

DC Paʻa Mākēneki Mākēnekope Pūnaewele Mīkini Hoʻokomo me ka uku kumukūʻai
PG36M555 HANA
 anakahi uila: 3VDC 6VDC 9VDC 12VDC 24VDC
Ka palena wikiwiki: 3000-9500rpm
mana: 3.3-13w
Nā polokalamu maʻamau: Ke kiwikā o ka lewa waena, nā pono leʻaleʻa, Kālā
Nā hāmeʻa hoʻihoʻi, Grill, Oven, Pumps Peristaltic, panakō ATM
ʻŌnaehana akomi, Robot, lako pono Lapaʻau, Keʻena
Nā pono hana, nā mīkini pono hale, mea hoʻoheheʻe akomi.
Kaona: 320 ~ 400g / PCS (approx)
Nā kikoʻī hāʻawe: CTN nui: 32X28XH26cm 40PCS / CTN GW 16Kgs

ka mīkini paʻa manu uila paʻa

Hoʻohana ʻia ka y2 series 9kw ʻekolu pae uila uila mai Kina e hoʻokele i nā pono mechanical e like me nā pahū, nā compressors, nā pumps, nā crusher, nā mīkini hoʻoneʻe waihona, a pēlā aku. ka paʻi, ka mahiʻai, nā meaʻai, nā ʻenehana mīkini a me nā ʻoihana ʻenehana like ʻole. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona maikaʻi: hana pono, haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻalulu iki, holo pono, helehelena maikaʻi, liʻiliʻi liʻiliʻi, māmā māmā a me ka mālama maʻalahi.

E ʻoluʻolu e ʻike i kekahi ʻikepili ʻenehana.

13 November 2019

Tags

Ka Mokuea

 Nā Motors Geared a me ka mea hana kaʻa uila

ʻO ka lawelawe maikaʻi loa mai kā mākou mea alakaʻi kipa mākaʻi i kāu inbox pololei.

E komo i ka Pākuʻi

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Kina(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Nā Pauā. Ua mālamaʻia nā kuleana a pau.